Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 347.99 1.61 7.73 0.87 8.77 3.34 16.79 21.47 - - 13.44
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,057.98 2.17 6.77 -0.64 2.52 13.8 9.68 - - - 20.5
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,682 2.05 1.46 1.42 9.38 17.76 9.16 - - - 22.2
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 553.59 0.26 5.86 -0.15 0.08 4.54 8.96 - - - 8.69
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 466.33 0.46 5.65 -0.87 -0.69 4.33 8.45 - - - 8.73
Bandhan US TREASURY BOND 0-1 YEAR Fund of Fund - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.31 0.18 4.48 1.37 2.93 2.41 8.35 - - - 7.09
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 381.36 0.76 5.41 0.03 0.9 4.37 8.31 7.29 - - 6.0
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,925.42 0.65 5.43 -0.05 0.87 4.41 8.26 7.18 5.82 - 7.13
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,944.15 0.0 5.52 -0.07 0.94 4.43 8.25 7.26 5.72 6.95 7.35
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,488.75 0.45 5.65 0.17 1.13 4.48 8.18 7.46 - - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.69 0.33 5.62 0.2 1.23 4.31 8.11 - - - 7.8
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.29 -1.01 -1.0 4.22 8.08 8.1 5.51 8.3 6.7
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,577.48 0.45 5.46 0.26 1.32 4.34 7.93 7.27 - - 6.07
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,392.39 0.0 5.16 0.05 0.94 4.18 7.85 7.13 5.79 7.2 7.56
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,476.18 0.35 5.09 0.47 1.71 4.07 7.82 6.95 5.38 6.05 6.44
Bandhan Income Plus Arbitrage Fund of Funds - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,240.16 0.29 5.05 0.18 1.17 4.01 7.81 7.11 5.67 7.06 7.34
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,077.02 1.96 8.72 -0.2 4.77 10.29 7.75 - - - 15.01
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.22 0.32 1.46 4.07 7.74 - - - 7.54
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,275.64 0.64 5.04 0.39 1.58 4.01 7.69 7.07 5.68 6.78 7.18
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,082.56 2.21 4.52 1.36 5.63 13.63 7.58 15.21 18.17 - 11.79
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,469.01 1.31 4.9 -0.35 0.17 3.89 7.47 6.67 5.03 6.61 7.13
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,353.31 0.46 4.73 0.47 1.64 3.72 7.41 7.08 5.63 - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 431.4 0.41 4.58 0.43 1.44 3.58 7.03 - - - 7.33
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,577.53 0.25 4.25 0.46 1.48 3.25 6.89 6.92 5.53 6.12 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 271.54 1.69 4.32 -0.12 0.49 3.49 6.87 6.44 5.56 - 6.08
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,879.74 1.08 4.17 0.47 1.51 3.13 6.65 6.93 5.53 5.67 6.55
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 816.55 0.15 3.72 0.45 1.33 2.81 6.14 6.35 5.12 - 5.02
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 106.99 0.76 4.86 0.41 1.96 5.99 5.99 8.68 7.98 7.44 8.13
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974.06 2.08 -1.69 -1.32 4.87 10.77 5.72 17.8 18.01 12.36 11.82
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 323.84 1.1 4.34 0.46 1.62 3.7 5.59 7.52 8.11 6.6 6.87
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.89 0.41 2.75 7.84 4.86 11.54 11.55 8.75 9.45
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 494.04 1.98 2.5 -1.15 -1.34 2.0 4.32 5.77 4.18 6.41 7.69
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 106.99 2.01 3.93 -0.46 -0.52 4.16 3.8 6.95 6.53 6.49 7.78
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,291.97 2.01 2.25 -0.08 2.16 7.17 3.7 10.35 10.5 8.47 8.5
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,082.56 0.0 3.95 0.75 3.34 9.29 3.48 13.62 14.81 9.69 10.3
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 3,324.42 0.0 1.75 -2.19 -3.24 1.49 3.28 6.7 5.07 7.5 7.73
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.87 0.66 1.49 -2.58 -3.55 1.17 3.23 - - - 5.65
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,855.46 1.57 1.48 -2.18 -3.29 1.29 2.86 6.23 4.67 6.89 7.48
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,446.94 1.86 6.87 1.0 4.14 12.05 2.85 15.08 19.26 10.75 16.55
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 24.18 0.09 7.03 0.55 2.22 10.19 2.6 13.33 18.38 - 14.15
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 181.4 2.34 4.13 0.58 1.82 7.67 2.56 - - - 13.37
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.23 0.38 5.55 0.25 1.51 8.8 2.13 12.06 17.27 - 14.14
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,951.62 0.6 6.65 0.5 2.08 9.89 1.97 12.63 17.88 12.4 11.64
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,917.47 2.03 4.71 1.24 4.44 12.91 1.92 15.98 18.27 12.46 11.27
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,062.19 1.66 -1.24 -3.84 4.78 15.4 1.88 29.9 31.11 - 32.25
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 7.17 2.08 4.96 9.93 1.43 - - - 17.23
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 9,996.58 1.73 3.73 0.56 5.14 13.06 1.19 24.24 25.53 15.58 13.86
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 572.75 2.39 12.42 6.19 11.82 20.75 0.93 - - - 24.84
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,802.88 2.05 -1.2 1.4 7.97 16.64 0.32 20.73 - - 20.73
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 190.76 0.61 5.47 0.44 2.29 10.21 0.13 12.85 - - 13.38
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.52 1.0 - 0.11 3.2 - - - - - 18.18
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.33 - -0.19 0.56 - - - - - 4.46
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.45 1.0 - 0.15 0.89 6.14 - - - - 2.34
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.76 0.98 0.38 0.01 1.9 8.0 - - - - -3.5
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.32 1.01 -9.15 -1.36 1.02 7.67 - - - - -12.63
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.95 0.35 - 0.51 1.65 - - - - - 3.23
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.41 1.01 4.57 -1.51 1.86 10.21 - - - - -1.72
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.42 - - - - - - - - 1.23
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,654.19 2.06 2.52 -0.73 4.35 11.45 - - - - -0.19
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.09 0.85 1.42 -1.32 4.4 13.53 - - - - -3.91
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.76 1.01 -1.86 -1.35 5.48 10.33 - - - - 2.16
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.77 1.0 9.6 -0.86 1.83 13.17 - - - - 8.68
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 3.15 -0.49 3.92 12.52 -0.61 18.48 - - 15.73
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 39.62 1.05 3.23 -0.58 2.82 11.32 -0.83 - - - 0.44
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,973.73 1.74 3.43 0.12 2.88 10.0 -1.57 15.63 23.21 14.05 17.76
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,964.49 1.75 1.17 -0.47 1.56 8.53 -3.1 17.78 27.14 14.84 16.65
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 57.29 0.89 -4.43 -4.65 4.26 14.96 -4.57 - - - 12.76
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,675.88 2.09 -3.42 -2.61 1.06 14.73 -10.49 27.44 31.75 15.26 11.77
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.59 1.02 -16.83 -3.83 -3.62 -12.17 -13.15 - - - 8.27
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 501.88 1.02 -9.28 -1.99 2.94 11.41 -14.68 - - - 17.56
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -6.88 0.03 1.58 6.53 -15.8 - - - 15.55

1 ITEMS
TO COMPARE